Bảng Quy Đổi Kích Thước Tiêu Chuẩn Ống Thép
Tại Việt Nam, thị trường có nhiều đơn vị nhập khẩu ống thép, ống inox, van công nghiệp và phụ kiện như bích, co, tê,… từ nhiều nước trên thế giới. Do đó, các tiêu chuẩn hoặc cách sử dụng đơn vị tính khác nhau dễ dẫn đến sự nhầm lẫn khi quy đổi các tiêu chuẩn. Hiện tại, Việt Nam sử dụng ba đơn vị đo đường kính ống thép thông dụng: DN (A), Phi (mm) và Inch (").
“DN” Là Gì ?
DN (Diameter Nominal) là đường kính trong danh nghĩa. Ví dụ, DN15 hoặc 15A tương đương với ống có đường kính ngoài danh nghĩa là phi 21mm. Tuy nhiên, đường kính ngoài thực tế khác nhau theo từng tiêu chuẩn sản xuất (ví dụ, theo ASTM là 21.3mm, còn BS là 21.2mm). Đường kính trong thực tế phụ thuộc vào từng tiêu chuẩn sản xuất.
Công thức tính đường kính trong: Đường kính trong (mm) = Đường kính ngoài (mm) - Schedule (độ dày thành ống "mm") x 2
“Phi” Là Gì ?
Phi (Ø) là đường kính ngoài danh nghĩa, đo bằng mm. Tại Việt Nam, đơn vị này thường được dùng để đo đường kính ống. Tuy nhiên, đường kính ngoài thực tế có thể khác nhau theo từng tiêu chuẩn sản xuất.
Ví dụ, theo tiêu chuẩn ASME, DN15 có đường kính ngoài (OD) là 21.34 mm nhưng thường được làm tròn thành Phi Ø 21.
“Inch” Là Gì ?
Inch (viết tắt là ") là đơn vị chiều dài tiêu chuẩn của Bắc Mỹ, thường được dùng để diễn tả độ dài hay độ dày thành ống.
Quy đổi: 1 inch = 25.4mm = 0.0254m
Ví dụ: ½”, ¾”, 1”, 2”, 4”, 8”,…
Độ Dày Thành Ống (Schedule)
Độ dày thành ống được ký hiệu bằng chỉ số danh định Schedule (SCH). Độ dày này khác nhau theo từng tiêu chuẩn sản xuất.
Ví dụ: ống thép đúc Sch40, Sch80, Sch120, Sch160.
Xem thêm:
Bảng Tiêu Chuẩn Kích Thước Ống
Bảng này ứng với một số tiêu chuẩn như: ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME...
Ống từ ⅛" tới 3½" (từ DN6 - DN90)
Inch | DN | ĐK ngoài (mm) | SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅛ | 6 | 10.29 | 0.889 | 1.245 | 1.448 | 1.727 | 2.413 | --- | --- |
¼ | 8 | 13.72 | 1.245 | 1.651 | 1.854 | 2.235 | 3.023 | --- | --- |
⅜ | 10 | 17.15 | 1.245 | 1.651 | 1.854 | 2.311 | 3.200 | --- | --- |
½ | 15 | 21.34 | 1.651 | 2.108 | --- | 2.769 | 3.734 | --- | 7.468 |
¾ | 20 | 26.67 | 1.651 | 2.108 | --- | 2.870 | 3.912 | --- | 7.823 |
1 | 25 | 33.40 | 1.651 | 2.769 | --- | 3.378 | 4.547 | --- | 9.093 |
1¼ | 32 | 42.16 | 1.651 | 2.769 | 2.972 | 3.556 | 4.851 | --- | 9.703 |
1½ | 40 | 48.26 | 1.651 | 2.769 | 3.175 | 3.683 | 5.080 | --- | 10.160 |
2 | 50 | 60.33 | 1.651 | 2.769 | 3.175 | 3.912 | 5.537 | 6.350 | 11.074 |
2½ | 65 | 73.03 | 2.108 | 3.048 | 4.775 | 5.156 | 7.010 | 7.620 | 14.021 |
3 | 80 | 88.90 | 2.108 | 3.048 | 4.775 | 5.486 | 7.620 | 8.890 | 15.240 |
3½ | 90 | 101.60 | 2.108 | 3.048 | 4.775 | 5.740 | 8.077 | --- | 16.154 |
Ống từ 4" tới 8" (từ DN100 - DN200)
Inch | DN | ĐK ngoài (mm) | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | STD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 114.30 | 2.108 | 3.048 | --- | 4.775 | 6.020 | 7.137 | 8.560 | --- | 11.100 | --- | 13.487 | |
4½ | 115 | 127.00 | --- | --- | --- | --- | 6.274 | --- | 9.017 | --- | --- | --- | --- | |
5 | 125 | 141.30 | 2.769 | 3.404 | --- | --- | 6.553 | --- | 9.525 | --- | 12.700 | --- | 15.875 | |
6 | 150 | 168.28 | 2.769 | 3.404 | --- | --- | 7.112 | --- | 10.973 | --- | 14.275 | --- | 18.263 | |
8 | 200 | 219.08 | 2.769 | 3.759 | 6.350 | 7.036 | 8.179 | 10.312 | 12.700 | 15.062 | 18.237 | 20.625 | 23.012 |
Ống từ 10" tới 24" (từ DN250 - DN600)
Inch | DN | ĐK ngoài (mm) | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 250 | 273.05 | 3.404 | 3.404 | 4.191 | 4.191 | 6.350 | 7.798 |
12 | 300 | 323.85 | 3.962 | 4.191 | 4.572 | 4.572 | 6.350 | 8.382 |
14 | 350 | 355.60 | 3.962 | 3.962 | 4.775 | 6.350 | 7.925 | 9.525 |
16 | 400 | 406.40 | 4.191 | 4.191 | 4.775 | 6.350 | 7.925 | 9.525 |
18 | 450 | 457.20 | 4.191 | 4.191 | 4.775 | 6.350 | 7.925 | 11.100 |
20 | 500 | 508.00 | 4.775 | 4.775 | 5.537 | 6.350 | 9.525 | 12.700 |
24 | 600 | 609.60 | 5.537 | 5.537 | 6.350 | 6.350 | 9.525 | 14.275 |
Độ dày thành ống (mm)
Inch | SCH 40s | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9.271 | 9.271 | 12.700 | 12.700 | 15.062 | 18.237 | 21.412 | 25.400 | 28.575 |
12 | 9.525 | 10.312 | 12.700 | 12.700 | 17.450 | 21.412 | 25.400 | 28.575 | 33.325 |
14 | 9.525 | 11.100 | 15.062 | 12.700 | 19.050 | 23.800 | 27.762 | 31.750 | 35.712 |
16 | 9.525 | 12.700 | 16.662 | 12.700 | 21.412 | 26.187 | 30.937 | 36.500 | 40.462 |
18 | 9.525 | 14.275 | 19.050 | 12.700 | 23.800 | 29.362 | 34.925 | 39.675 | 45.237 |
20 | 9.525 | 15.062 | 20.625 | 12.700 | 26.187 | 32.512 | 38.100 | 44.450 | 49.987 |
24 | 9.525 | 17.450 | 24.587 | 12.700 | 30.937 | 38.887 | 46.025 | 52.375 | 59.512 |
Chú thích: Bài viết này mang hình thức chia sẻ thông tin, mang tính chất tham khảo. Nếu có thiếu sót gì mong quý bạn đọc lượng thứ. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích được Quý vị đang có thắc mắc về vấn đề được nêu trên.
Bạn có thể xem bài viết của Song Toan (STG)., JSC tại:
- linhkienphukien.vn
- phukiensongtoan.com
- songtoanbrass.com
Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm của Song Toàn (STG).